hklii_samples/zh_cases_hkcfa/2014_HKCFA_17/v3
fengruixiang f469498a60 feat: Add or-gemini-3.5-flash model details and cost analysis 2026-06-22 10:00:55 +08:00
..
result_mm-minimax-m2.7.yaml 模型输出对比分析:2007_HKCFA_6 v3 2026-05-29 17:47:43 +08:00
result_mm-minimax-m2.7_cost.json 模型输出对比分析:2007_HKCFA_6 v3 2026-05-29 17:47:43 +08:00
result_ollama-qwen3-8b.yaml 模型分析对比 zh_cases_hkcfa/2014_HKCFA_17/v3 2026-05-29 16:40:05 +08:00
result_ollama-qwen3-8b_cost.json 模型分析对比 zh_cases_hkcfa/2014_HKCFA_17/v3 2026-05-29 16:40:05 +08:00
result_or-claude-sonnet-4.5.yaml 模型分析对比 zh_cases_hkcfa/2014_HKCFA_17/v3 2026-05-29 16:40:05 +08:00
result_or-claude-sonnet-4.5_cost.json 模型分析对比 zh_cases_hkcfa/2014_HKCFA_17/v3 2026-05-29 16:40:05 +08:00
result_or-deepseek-v4-flash.yaml 模型分析对比 zh_cases_hkcfa/2014_HKCFA_17/v3 2026-05-29 16:40:05 +08:00
result_or-deepseek-v4-flash_cost.json 模型分析对比 zh_cases_hkcfa/2014_HKCFA_17/v3 2026-05-29 16:40:05 +08:00
result_or-deepseek-v4-pro.yaml 模型分析对比 zh_cases_hkcfa/2014_HKCFA_17/v3 2026-05-29 16:40:05 +08:00
result_or-deepseek-v4-pro_cost.json 模型分析对比 zh_cases_hkcfa/2014_HKCFA_17/v3 2026-05-29 16:40:05 +08:00
result_or-gemini-3-flash-preview.yaml 模型分析对比 zh_cases_hkcfa/2014_HKCFA_17/v3 2026-05-29 16:40:05 +08:00
result_or-gemini-3-flash-preview_cost.json 模型分析对比 zh_cases_hkcfa/2014_HKCFA_17/v3 2026-05-29 16:40:05 +08:00
result_or-gemini-3.5-flash.yaml feat: Add or-gemini-3.5-flash model details and cost analysis 2026-06-22 10:00:55 +08:00
result_or-gemini-3.5-flash_cost.json feat: Add or-gemini-3.5-flash model details and cost analysis 2026-06-22 10:00:55 +08:00
result_or-minimax-m2.7.yaml 模型分析对比 zh_cases_hkcfa/2014_HKCFA_17/v3 2026-05-29 16:40:05 +08:00
result_or-minimax-m2.7_cost.json 模型分析对比 zh_cases_hkcfa/2014_HKCFA_17/v3 2026-05-29 16:40:05 +08:00
模型输出对比分析-claude-opus-4.7.md 模型输出对比分析:2014_HKCFA_17 v3 (claude-opus-4.7) 2026-05-29 18:11:40 +08:00
模型输出对比分析-gpt-5-codex.md Add v3 model output comparison analysis 2026-05-29 18:34:37 +08:00
模型输出对比分析.md 模型输出对比分析:2007_HKCFA_6 v3 2026-05-29 17:47:43 +08:00